
| Hersteller | Eisen- und Flugzeugwerk Erla G.m.b.H., Erla im Erzgebirge. | |
| Baumuster | Erla 5A | |
| Baujahr | 1934, gebaut in Leipzig, Werknummer 14 | |
| Erstflug | 1934 | |
| Bauart | einsitziger Tiefdecker in Holzbauweise | |
| Abmessungen | Spannweite 11.0 m Länge 6.2 m Höhe 1.8 m |
|
| Gewichte | Rüstgewicht 289 kg. Fluggewicht (max.) 410 kg. |
Original (Leergewicht): 220 kg. Original: 340 kg. |
| Triebwerk | Vierzylinder Boxermotor VW 1600ccm Luftgekühlt Leistung: ca. 50 PS |
Original: Zweizylinder Zweitakt-Motor DKW Wassergekühlt Original: 20 PS |
| Propeller | Holzpropeller Durchmesser 1.45 m Steigung 0.75 m |
Original: Holzpropeller Original: Durchmesser unbekannt, aber wesentlich grösser als der heutige. |
| Reisefluggeschwindigkeit | 120 km/h | Original: 110 km/h |
| Max. Horizontalfluggeschwindigkeit: | 180 km/h | Original: 120 km/h |
| Minimalgeschwindigkeit: | 60 km/h | Original: 50 km/h |
| Dienstgipfelhöhe | 3000 m MSL | |
| Max. Steigleistung: | 2 m/sec | Original: 1.8 m/sec |
| Treibstoffverbrauch: | 14.5 l/h | |
| Max. Flugdauer mit Reisegeschwindigkeit: | 2.5 h | |
| Reichweite: | 300 km | |
| Startdistanz: | 180 m | |
| Landedistanz: | 150 m |
